Air compressor
Single Stage Vacumm Pump
| MODEL | PISTON DISPLACEMENT CFM | VACUUM (Hg) inch | MOTOR (HP) |
| JJC 235V2 | 21.60 | 29.00 | 1.5 |
| JJC 244V2 | 34.60 | 29.00 | 3.0 |
| JJC 255V2 | 60.00 | 29.00 | 5.0 |
| JJC 7V2 | 110.00 | 29.00 | 7.5 |
| JJC 15V2 | 149.60 | 29.20 | 10.0 |
Two Stage Vacuum pump
| MODEL | PISTON DISPLACEMENT CFM | MOTOR (HP) | VACUUM (Hg) inch |
| JJC 235V2 | 10.80 | 1.5 | 29.60 |
| JJC 244V2 | 17.30 | 3.0 | 29.65 |
| JJC 255V2 | 30.00 | 5.0 | 29.70 |
| JJC 7V2 | 55.00 | 7.5 | 29.65 |
| JJC 15V2 | 99.00 | 10.0 | 29.65 |
High Pressure Air Compressors
| Tables BLOCK MODEL | Tables 35kg FAD CFM at WORKING PRESSURE | Tables MAX PRESSURE (kg) | Tables MOTOR (HP) |
| JJC 2312 | 4.80 | 35.10 | 3.0 |
| JJC 2512 | 6.45 | 35.10 | 5.0 |
| JJC 7T42 | 7.86 | 70.30 | 7.5 |
| JJC 15T22 | 36.75 | 45.30 | 20. |
| JJC 7T22 | 21.50 | 35.30 | 12.5 |
| JJC 15X2 | 55.00 | 25.00 | 20.0 |
Single Stage Air Compressor
| BLOCK MODEL | PD CFM | MOTOR (HP) | MAX PRESSURE (KG) | TANK CAPACITY (Ltr.) |
| JJC 2352 | 14.85 | 3.0 | 4.50 | 150 |
| JJC 2442 | 26.35 | 5.0 | 4.50 | 250 |
| JJC 2552 | 40.25 | 7.5 | 4.50 | 250 |
| JJC 7522 | 88.20 | 12.5 | 2.81 | 300 |
| JJC 15S2 | 99.20 | 15.0 | 2.81 | 500 |
| JJC 15S22 | 132.10 | 20.0 | 2.81 | 500 |
Two Stage Air Compressors
| BLOCK MODEL | PD. CFM | FAD CFM at WORKING PRESSURE 7KG | PRESSURE (kg) | TANK CAPACITY Ltr. | (HP) |
| JJC JJC 2342 | 7.46 | 6.15 | 12.3 | 150 | 2.0 |
| JJC JJC 2342 | 9.79 | 8.25 | 12.3 | 250 | 3.0 |
| JJC 23402 | 11.25 | 9.84 | 12.3 | 250 | 3.0 |
| JJC 2422 | 17.2 | 14.15 | 12.3 | 250 | 5.0 |
| JJC 24752 | 20.25 | 16.25 | 12.3 | 250 | 5.0 |
| JJC 2632 | 26.40 | 22.25 | 12.3 | 250 | 7.5 |
| JJC 25452 | 32.25 | 28.07 | 12.3 | 300 | 7.5 |
| JJC 25452 | 40.50 | 35.15 | 12.3 | 500 | 10.0 |
| JJC 71T22 | 40.50 | 35.25 | 07.3 | 300 | 10.0 |
| JJC 71T22 | 49.65 | 42.87 | 12.3 | 500 | 12.5 |
| JJC 15T2 | 63.45 | 55.12 | 07.3 | 500 | 15.0 |
| JJC 15T2 | 81.20 | 70.87 | 12.3 | 500 | 20.0 |
| JJC 25T2 | 89.55 | 78.25 | 07.3 | 500 | 20.0 |
| JJC 25T2 | 99.45 | 88.25 | 12.3 | 500 | 25.0 |
Compressor of compressor
- Oil Filter
- Control Panel
- Air Filter
- Minimum Pressure
- Air - Filter Separator
- Valve Kit
- Radiators
- Thermal Valve
- pressure Transmitter
- Gas Spring
- Temperature Transmitter
- Belts
- Shaft Seal
- Hose Pipe
- Gears
- Oil Indicator
- Coupler
- Oil